XPL 820 B
Zusatzinformation
| Hersteller | Pro Sport |
|---|---|
| Motorleistung | 2,8 PS Dauerleistung, 5,5 PS maximale Leistung |
| Geschwindigkeit | 1-18 km/h |
| Max. Steigung | 0-15 % elektronisch |
| Brustgurt inklusive | Ja |
| Computer-Konsole | Zeit, Geschwindigkeit, Steigung, Strecke, Herzfrequenz , Kalorien, Direktwahltasten , Bodyfat, Direktwahl, Vorgabemöglichkeiten, Anzeige-Fenster, Programmlevel, Pulsgesteuerte Programme, Benutzer-Programme, Programm-Segmente, Einstellungsmöglichkeiten an den Armstangen |
| Direktwahltasten | Geschwindigkeit: 2 km/h, 4 km/h, 6 km/h, 8 km/h, 10 km/h, 12 km/h |
| Programm-Gesamtzahl | 21 |
| Programme | 12 Computergesteuerte Trainigsprogramme 1-3: Gewichtsreduzierungsprogramme 3 Benutzerdefinierte Programme 1 HRC Herzfrequenz Zielpulsprogramm 3 Frei einstellbare Programme |
| Max. Nutzgewicht | 150 kg |
| Elektrische Neigungsverstellung | Ja |
| Dämpfungssystem | 8 fache DynamicFlexDeck Stoßabsorbierung |
| Lauffläche (LxB in cm) | 145 x 53 |
| Stellfläche (LxBxH in cm) | 190 x 90 x 155 |
| Klappmaß (LxBxH in cm) | 165 x 90 x 114 |
| Produktgewicht | 108 kg |
| Ultrasens Klappsystem | Ja |
| Handläufe | Ja, inkl. Pulsmessung |
| Bandstopp-Sicherheitsschlüssel | Ja |
| Soft-Drop | Ja |
| Besondere Merkmale | Transportrollen, große Ablageflächen |
| Plegemittel inklusive | Ja |
| Vorort-Service | 2 Jahre |
| Motor-Garantie | 10 Jahre |
| Elektronik-Garantie | 2 Jahre |
| Rahmen-Garantie | 30 Jahre |
| Prüfzeichen | Prüfzeichen / Approbation CE / ISO 9001 // RoHS |
UVP: 1.499,00 €
879,00 €
Versandfertig in: 24 Stunden
