XCT 500
Zusatzinformation
| Hersteller | Pro Sport |
|---|---|
| Widerstand | 30 - 320 Watt Computergesteuert |
| Bremssystem | Magnetisch |
| Antrieb | Motor- und computergesteuerte Widerstandseinstellung |
| Schwungmasse | 14 kg, Qualitäts-Kugellager |
| Brustgurt inklusive | Nein |
| Stromversorgung | Netzgerät |
| Niveauregelung | Ja |
| Pedalverstellung | Ja |
| Griffhöhenverstellung | Ja |
| Stellfläche (LxBxH in cm) | 155 x 64 x 170 |
| Produktgewicht | 49 kg |
| Max. Nutzgewicht | 150 kg |
| Transportrollen | Ja |
| Konsole | Anzeigefenster, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Kalorien, Scan-Funktion, Strecke, Widerstand, Zeit |
| Elektronik-Garantie | 2 Jahre |
| Rahmen-Garantie | 5 Jahre |
| Prüfzeichen | Prüfzeichen / Approbation CE / ISO 9001 // RoHS |
