XRG 800
Zusatzinformation
| Hersteller | Pro Sport |
|---|---|
| Bremssystem | Luft und Magnet |
| Widerstand | magnetisch, stufenlos, computergesteuert |
| Schwungmasse | 4-12 kg Schwungmasse, 38 cm Luftrad |
| Antrieb | Kettenantrieb |
| Brustgurt inklusive | Ja |
| Computer-Konsole | Zeit, Geschwindigkeit, Strecke, Herzfrequenz , Kalorien, Vorgabemöglichkeiten, Pulsgesteuerte Programme, Ruderschläge, Schläge pro Min., Schläge Gesamt |
| Programm-Gesamtzahl | 9 Trainingsprogramme |
| Programme | 6 voreingestellte Programme |
| Max. Nutzgewicht | 140 kg |
| Produktgewicht | 42 kg |
| Stellfläche (LxBxH in cm) | 240 x 60 x 60 |
| Klappbar | Ja |
| Klappverriegelung | Ja |
| Niveauregelung | Ja |
| Verwendbar Oberkörper für Training | Nein |
| HRC Empfänger | Ja |
| HRC Sender | Ja |
| Stromversorgung | Netzteil |
| Transportrollen | Ja |
| Besondere Merkmale | Computergesteuerter Widerstand, Zielpuls Programme, Aluminiumschiene, |
| Elektronik-Garantie | 2 Jahre |
UVP: 599,00 €
399,00 €
(inkl. 19% Mwst.)
Verfügbarkeit:
Versandfertig in: 24 Stunden
